Catalogo Electronico
Tu texto...
| 1 | CE-20210001954174 |
VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES |
02/02/2021 | 04/02/2021 | 84,6720 | Ver Detalle |
|
2 |
CE-20210001954179 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 8,5814 | Ver Detalle |
|
3 |
CE-20210001954180 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 7,7168 | Ver Detalle |
|
4 |
CE-20210001954186 | CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 27,1905 | Ver Detalle |
|
5 |
CE-20210001954188 | TEXTIQUIM CIA LTDA | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 81,2000 | Ver Detalle |
|
6 |
CE-20210001954189 | TEXTIQUIM CIA LTDA | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 20,1600 | Ver Detalle |
|
7 |
CE-20210001954192 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 11,2000 | Ver Detalle |
|
8 |
CE-20210001954193 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 1,4784 | Ver Detalle |
|
9 |
CE-20210001954194 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 0,2912 | Ver Detalle |
|
10 |
CE-20210001954195 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 0,7728 | Ver Detalle |
| 11 | CE-20210001954196 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 1,0304 | Ver Detalle |
| 12 | CE-20210001954197 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 0,9856 | Ver Detalle |
| 13 | CE-20210001954201 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 0,9856 | Ver Detalle |
| 14 | CE-20210001954202 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 2,0608 | Ver Detalle |
| 15 | CE-20210001954203 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 4,3456 | Ver Detalle |
| 16 | CE-20210001954204 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 6,1600 | Ver Detalle |
| 17 | CE-20210001954205 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 7,1680 | Ver Detalle |
| 18 | CE-20210001954206 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 0,4704 | Ver Detalle |
| 19 | CE-20210001954207 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 2,1056 | Ver Detalle |
| 20 | CE-20210001954208 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 3,3600 | Ver Detalle |
| 21 | CE-20210001954209 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 2,3520 | Ver Detalle |
| 22 | CE-20210001954210 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 24,00 | Ver Detalle |
| 23 | CE-20210001954211 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 0,9408 | Ver Detalle |
| 24 | CE-20210001954214 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 1,2544 | Ver Detalle |
| 25 | CE-20210001954175 | ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 13,9608 | Ver Detalle |
| 26 | CE-20210001954176 | ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 13,9608 | Ver Detalle |
| 27 | CE-20210001954177 | ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 13,9608 | Ver Detalle |
| 28 | CE-20210001954178 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 6,7200 | Ver Detalle |
| 29 | CE-20210001954181 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 3,7912 | Ver Detalle |
| 30 | CE-20210001954182 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 12,4500 | Ver Detalle |
| 31 | CE-20210001954183 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 19,2640 | Ver Detalle |
| 32 | CE-20210001954184 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 4,0320 | Ver Detalle |
| 33 | CE-20210001954187 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 4,9280 | Ver Detalle |
| 34 | CE-20210001954190 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 49,2576 | Ver Detalle |
| 35 | CE-20210001954191 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 7,8288 | Ver Detalle |

