Catalogo Electronico
Tu texto...
1 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602721 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 8,512 | Ver detalle |
2 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602720 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,302 | Ver detalle |
3 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602719 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 8,064 | Ver detalle |
4 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602718 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 57,00 | Ver detalle |
5 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602717 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,537 | Ver detalle |
6 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602716 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 4,872 | Ver detalle |
7 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602715 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 8,736 | Ver detalle |
8 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602714 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,358 | Ver detalle |
9 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602713 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,985 | Ver detalle |
10 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602712 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 7,28 | Ver detalle |
11 |
CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
CE-20190001602711 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,554 | Ver detalle |
12 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602710 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 4,345 | Ver detalle |
13 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE- 20190001602709 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 7,728 | Ver detalle |
14 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE- 20190001602708 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 4,032 | Ver detalle |
15 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE- 20190001602707 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,302 | Ver detalle |
16 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602706 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,940 | Ver detalle |
17 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602705 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 3,920 | Ver detalle |
18 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602704 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 3,449 | Ver detalle |
19 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602703 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 1,321 | Ver detalle |
20 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602702 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 4,032 | Ver detalle |
21 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602701 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 8,4 | Ver detalle |
22 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602700 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 8,4 | Ver detalle |
23 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602699 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 8,064 | Ver detalle |
24 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602698 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 2,520 | Ver detalle |
25 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602697 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 11,827 | Ver detalle |
26 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602696 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 5,443 | Ver detalle |
27 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602695 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 2,620 | Ver detalle |
28 |
CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
CE-20190001602694 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 1,680 | Ver detalle |
29 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602693 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 11,648 | Ver detalle |
30 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602692 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 1,512 | Ver detalle |
31 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602691 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,448 | Ver detalle |
32 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602690 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 3,024 | Ver detalle |
33 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602689 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 1,064 | Ver detalle |
34 |
CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
CE-20190001602688 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 8,806 | Ver detalle |
35 |
CODYXOPAPER CIA. LTDA. |
CE-20190001602687 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 3,606 | Ver detalle |
36 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. |
CE-20190001602679 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 3,6288 | Ver detalle |
37 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602680 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 1,5456 | Ver detalle |
38 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602681 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,8960 | Ver detalle |
39 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602682 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,5544 | Ver detalle |
40 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602683 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 2,4640 | Ver detalle |
41 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602684 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 1,0976 | Ver detalle |
42 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602685 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 14,7840 | Ver detalle |
43 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001602686 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 1,4448 | Ver detalle |
44 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476813 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 21,5040 | Ver detalle |
51 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476814 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 13,3600 | Ver detalle |
52 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476815 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 65,6320 | Ver detalle |
53 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476816 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 8,0640 | Ver detalle |
54 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476817 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 1,8816 | Ver detalle |
55 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476818 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 7,3920 | Ver detalle |
56 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476819 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 60,4800 | Ver detalle |
57 | ABOLINE | CE-20190001476820 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 154,5600 | Ver detalle |
58 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476821 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 71,6800 | Ver detalle |
59 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476822 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 18,3000 | Ver detalle |
60 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476823 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 71,6800 | Ver detalle |
61 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476825 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 8,2880 | Ver detalle |
62 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20190001476826 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 25,0880 | Ver detalle |
63 | PLASTILIMPIO S. A. | CE-20190001476827 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 4,5317 | Ver detalle |