Catalogo Electronico
Tu texto...
| 1 | ECUAEMPAQUES S.A. | CE- 20180001121111 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 1,05 | Ver detalle |
| 2 | CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER | CE-20180001121112 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 42,00 | Ver detalle |
| 3 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | CE-20180001121113 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 1,075 | Ver detalle |
| 4 | CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER | CE-20180001121114 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 53,088 | Ver detalle |
| 5 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20180001121115 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 2,195 | Ver detalle |
| 6 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20180001121116 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 1,56 | Ver detalle |
| 7 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20180001121117 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 4,368 | Ver detalle |
| 8 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20180001121118 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 0,4480 | Ver detalle |
| 9 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20180001121119 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 58,00 | Ver detalle |
| 10 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20180001121120 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 0,577 | Ver detalle |
| 11 | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | CE-20180001121121 | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 12,320 | Ver detalle |

